Tulos: 183 Myynti- ja palveluyritys
| Yritys | Kategoria | Edustus (Myynti tai huolto) | Etäisyys | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hefmatic B.V. 4454 PN Borssele, | Edustus (Myynti tai huolto) HIAB, Linde | 6.173 km | |||
![]() | Hefmatic B.V. 4454 PN Borssele, | 6.173 km | |||
![]() | MHE International Trading B.V. 4458 AT 's-Heer Arendskerke, Zeeland | Trukit (24) Liitteet (1) Henkilönostimet (2) | 6.174 km | ||
![]() | Techno West Services B.V. 4461 PX Kruiningen, Zeeland | Trukit (21) Henkilönostimet (7) | Edustus (Myynti tai huolto) Linde, Manitou, A.T.I.B. | 6.179 km | |
| A.B. Attachments B.V. 3198 LS Europoort Rotterdam, | Trukit (1) Liitteet (10) | 6.179 km | |||
![]() | Prins Mechanisatie bv 2676 BD Maasdijk, | Trukit (9) | Edustus (Myynti tai huolto) Prins, Cesab, Kubota, Toyota, Tennant | 6.180 km | |
| Kraakman Perfors B.V 1756 BL ‘t Zand, | 6.180 km | ||||
![]() | Feyter Forklift Services b.v. 4538 AM Terneuzen, | Trukit (29) Henkilönostimet (1) Construction equipment (1) | Edustus (Myynti tai huolto) Kalmar, Terberg, Manitou, Unicarriers, Meclift, BYD +1 | 6.182 km | |
| Hint IJMuiden B.V. 1976 BL IJmuiden, Noord-Holland | 6.184 km | ||||
![]() | J. van der Sluis Dirkshorn B.V. 1746 CL Dirkshorn, | Trukit (14) | Edustus (Myynti tai huolto) Linde | 6.185 km | |
| Intraxis B.V. 4421 PV Kapelle, | Trukit (2) | Edustus (Myynti tai huolto) Hyster, Still | 6.185 km | ||
![]() | Warmerdam Techniek & Handel BV 2211SJ Noordwijkerhout, | Trukit (12) | 6.187 km | ||
![]() | Hobutra Heftrucks 3133 KJ Vlaardingen, | Trukit (42) Liitteet (1) Henkilönostimet (1) Construction equipment (1) | 6.190 km | ||
![]() | Midland Heftrucks BV 3133 EK Vlaardingen, Zuid-Holland | Trukit (10) | 6.191 km | ||
![]() | Van Santen Groep 2003 RT Haarlem, Noord-Holland | Trukit (7) | 6.191 km | ||
![]() | VLIET VORKHEFTRUCKS BV, L. VAN 2641 KR Pijnacker, Zuid-Holland | Trukit (2) | Edustus (Myynti tai huolto) BYD, Toyota, TCM, ATLET, Spijkstaal, Unicarriers +1 | 6.193 km | |
![]() | Verhagen Leiden B.V. 2314 AG Leiden, | Trukit (2) Siivouskoneet (5) | 6.193 km | ||
![]() | Hoogwerkt B.V. 2382 NK Zoeterwoude, Zuid-Holland | Edustus (Myynti tai huolto) JCB, Hinowa, Niftylift | 6.194 km | ||
![]() | Saltrans Verkoop & Verhuur B.V. 3047 AT Rotterdam, | 6.194 km | |||
![]() | I.T.S. Wormerveer BV 1521 NG Wormerveer, | 6.194 km | |||
![]() | Mantec Handling Systems BV 3207 AD Spijkenisse, | 6.195 km | |||
![]() | Metzo Machinery 2152CX Nieuw-Vennep, | 6.195 km | |||
![]() | Spijkstaal International B.V. 3194 DG Hoogvliet, | Trukit (10) | 6.195 km | ||
![]() | Gebr. Weststrate B.V. 4413 NL Krabbendijke, Zeeland | Trukit (46) Henkilönostimet (3) | Edustus (Myynti tai huolto) Toyota, BT, Hako, Nilfisk, Meclean | 6.196 km | |
![]() | West Equipment B.V. 4413 NL Krabbendijke, | Trukit (4) Liitteet (1) Construction equipment (38) | 6.196 km | ||
![]() | HB Trucks & Equipment BV 2371 DT Roelofarendsveen, | Construction equipment (84) | 6.198 km | ||
![]() | MCR Trade B.V. 2396 AT Koudekerk a/d Rijn, | Edustus (Myynti tai huolto) Manitou, | 6.198 km | ||
![]() | Equippo Netherlands 3013AK Rotterdam, | 6.199 km | |||
![]() | Vitesse Vorkheftrucks BV 3088 GB Rotterdam, | 6.200 km | |||
![]() | Forkliftcenter BV 1045 AR Amsterdam, Noord-Holland | Trukit (446) Liitteet (116) Construction equipment (98) | 6.200 km | ||
![]() | Perdaems Landbouwtechniek 4651 SX Steenbergen, | 6.202 km | |||
![]() | ROYPOW (Europe) Technology B.V. 3062 MB Rotterdam, | Akut (5) | 6.202 km | ||
| Koers Heftruck Service B.V. 2461 EC Ter Aar, | 6.205 km | ||||
![]() | Bakker Heftrucks BV 1442 PX Purmerend, Noord-Holland | Trukit (32) Liitteet (2) | 6.206 km | ||
| SVL Heftruckservice B.V. 2741 PM Waddinxveen, | 6.206 km | ||||
| ZHE Trading BV 4794 RM Heijningen, | 6.206 km | ||||
![]() | Roroka B.V. 2921 LB Krimpen a/d IJssel, Zuid-Holland | Trukit (90) Henkilönostimet (5) Siivouskoneet (3) Akut (7) Construction equipment (1) | Edustus (Myynti tai huolto) Mitsubishi, Linde, Toyota, Still | 6.207 km | |
![]() | ForkliftDiscounter 2921LB Krimpen a/d IJssel, | Trukit (30) Henkilönostimet (2) | Edustus (Myynti tai huolto) Still, Toyota, BT, Jungheinrich, Linde, ATLET +1 | 6.207 km | |
| Heftruckvorken R. van Herk BV 2995 BE Heerjansdam, | 6.208 km | ||||
| Handelsonderneming Van Dam B.V. 2931 SJ Krimpen aan de Lek, | Construction equipment (19) | 6.210 km | |||
![]() | Handelsonderneming Jan van Engen B.V. 1617KK Westwoud, | Henkilönostimet (1) Construction equipment (31) | 6.210 km | ||
![]() | Van der Werf Mechanisatie B.V. 1681 NP Zwaagdijk, Noord-Holland | Trukit (6) | 6.210 km | ||
![]() | A.J. van Zijtveld 3641 PV Mijdrecht, | Trukit (21) Construction equipment (1) | 6.212 km | ||
| Equipped4U B.V. 4704 SC Roosendaal, | 6.213 km | ||||
![]() | Heavy Cargo Lifters 2951da Alblasserdam, | Trukit (11) | 6.213 km | ||
![]() | Baoli Nederland 3341 LJ Hendrik Ido Ambacht, Zuid-Holland | Trukit (9) | Edustus (Myynti tai huolto) Baoli | 6.213 km | |
![]() | STILL Intern Transport B.V. 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht, | Trukit (439) | Edustus (Myynti tai huolto) Still | 6.213 km | |
![]() | Brabant AG Industrie 4791 EZ Klundert, Noord-Brabant | Trukit (43) Henkilönostimet (1) | 6.213 km | ||
![]() | Maat Groep B.V. 2952 AD Alblasserdam, | 6.214 km | |||
![]() | Soeteman en Popering heftrucks B.V. 3316 AX Dordrecht, | Trukit (7) Liitteet (2) | Edustus (Myynti tai huolto) Linde, Eureka | 6.215 km |






































