Results: 185 Dealer
| Company | Category | Service for | Distance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hefmatic B.V. 4454 PN Borssele, | Service for HIAB, Linde | 3,836 mi | |||
![]() | Hefmatic B.V. 4454 PN Borssele, | 3,836 mi | |||
![]() | MHE International Trading B.V. 4458 AT 's-Heer Arendskerke, Zeeland | Forklifts (17) Attachments (1) Access Platforms (2) | 3,836 mi | ||
![]() | Techno West Services B.V. 4461 PX Kruiningen, Zeeland | Forklifts (22) Access Platforms (7) | Service for Linde, Manitou, A.T.I.B. | 3,839 mi | |
| A.B. Attachments B.V. 3198 LS Europoort Rotterdam, | Forklifts (2) Attachments (9) | 3,839 mi | |||
![]() | Prins Mechanisatie bv 2676 BD Maasdijk, | Forklifts (9) | Service for Prins, Cesab, Kubota, Toyota, Tennant | 3,840 mi | |
| Kraakman Perfors B.V 1756 BL ‘t Zand, | 3,840 mi | ||||
![]() | Feyter Forklift Services b.v. 4538 AM Terneuzen, | Forklifts (29) Access Platforms (1) Construction equipment (1) | Service for Kalmar, Terberg, Manitou, Unicarriers, Meclift, BYD +1 | 3,841 mi | |
| Hint IJMuiden B.V. 1976 BL IJmuiden, Noord-Holland | 3,843 mi | ||||
![]() | J. van der Sluis Dirkshorn B.V. 1746 CL Dirkshorn, | Forklifts (14) | Service for Linde | 3,843 mi | |
| Intraxis B.V. 4421 PV Kapelle, | Forklifts (4) | Service for Hyster, Still | 3,843 mi | ||
![]() | Warmerdam Techniek & Handel BV 2211SJ Noordwijkerhout, | Forklifts (10) | 3,844 mi | ||
![]() | Hobutra Heftrucks 3133 KJ Vlaardingen, | Forklifts (38) Attachments (1) Construction equipment (1) | 3,846 mi | ||
![]() | Midland Heftrucks BV 3133 EK Vlaardingen, Zuid-Holland | Forklifts (10) | 3,846 mi | ||
![]() | Van Santen Groep 2003 RT Haarlem, Noord-Holland | Forklifts (7) | 3,847 mi | ||
![]() | VLIET VORKHEFTRUCKS BV, L. VAN 2641 KR Pijnacker, Zuid-Holland | Forklifts (2) | Service for BYD, Toyota, TCM, ATLET, Spijkstaal, Unicarriers +1 | 3,848 mi | |
![]() | Verhagen Leiden B.V. 2314 AG Leiden, | Forklifts (2) Cleaning Machines (5) | 3,848 mi | ||
![]() | Hoogwerkt B.V. 2382 NK Zoeterwoude, Zuid-Holland | Service for JCB, Hinowa, Niftylift | 3,848 mi | ||
![]() | Saltrans Verkoop & Verhuur B.V. 3047 AT Rotterdam, | 3,849 mi | |||
![]() | I.T.S. Wormerveer BV 1521 NG Wormerveer, | 3,849 mi | |||
![]() | Mantec Handling Systems BV 3207 AD Spijkenisse, | 3,849 mi | |||
![]() | Metzo Machinery 2152CX Nieuw-Vennep, | 3,849 mi | |||
![]() | Spijkstaal International B.V. 3194 DG Hoogvliet, | Forklifts (10) | 3,849 mi | ||
![]() | Gebr. Weststrate B.V. 4413 NL Krabbendijke, Zeeland | Forklifts (45) Access Platforms (4) | Service for Toyota, BT, Hako, Nilfisk, Meclean | 3,850 mi | |
![]() | West Equipment B.V. 4413 NL Krabbendijke, | Forklifts (4) Attachments (1) Construction equipment (38) | 3,850 mi | ||
![]() | HB Trucks & Equipment BV 2371 DT Roelofarendsveen, | Construction equipment (88) | 3,851 mi | ||
![]() | MCR Trade B.V. 2396 AT Koudekerk a/d Rijn, | Forklifts (5) | Service for Manitou, | 3,851 mi | |
![]() | Equippo Netherlands 3013AK Rotterdam, | 3,851 mi | |||
![]() | Vitesse Vorkheftrucks BV 3088 GB Rotterdam, | 3,852 mi | |||
![]() | Forkliftcenter BV 1045 AR Amsterdam, Noord-Holland | Forklifts (450) Attachments (102) Construction equipment (100) | 3,852 mi | ||
![]() | Perdaems Landbouwtechniek 4651 SX Steenbergen, | 3,853 mi | |||
![]() | ROYPOW (Europe) Technology B.V. 3062 MB Rotterdam, | Batteries (5) | 3,853 mi | ||
![]() | Laan Equipment 1456 ND Wijdewormer, | Forklifts (1) Attachments (7) Construction equipment (15) | Service for CAT | 3,855 mi | |
| Koers Heftruck Service B.V. 2461 EC Ter Aar, | 3,855 mi | ||||
![]() | Bakker Heftrucks BV 1442 PX Purmerend, Noord-Holland | Forklifts (35) Attachments (2) Access Platforms (2) | 3,856 mi | ||
| SVL Heftruckservice B.V. 2741 PM Waddinxveen, | 3,856 mi | ||||
| ZHE Trading BV 4794 RM Heijningen, | 3,856 mi | ||||
![]() | Roroka B.V. 2921 LB Krimpen a/d IJssel, Zuid-Holland | Forklifts (101) Access Platforms (7) Cleaning Machines (3) Batteries (7) Construction equipment (3) | Service for Mitsubishi, Linde, Toyota, Still | 3,856 mi | |
![]() | ForkliftDiscounter 2921LB Krimpen a/d IJssel, | Forklifts (30) Access Platforms (2) | Service for Still, Toyota, BT, Jungheinrich, Linde, ATLET +1 | 3,856 mi | |
| Heftruckvorken R. van Herk BV 2995 BE Heerjansdam, | 3,857 mi | ||||
| Handelsonderneming Van Dam B.V. 2931 SJ Krimpen aan de Lek, | Construction equipment (23) | 3,858 mi | |||
![]() | Handelsonderneming Jan van Engen B.V. 1617KK Westwoud, | Construction equipment (17) | Service for Hitachi | 3,859 mi | |
![]() | Van der Werf Mechanisatie B.V. 1681 NP Zwaagdijk, Noord-Holland | Forklifts (7) | 3,859 mi | ||
![]() | A.J. van Zijtveld 3641 PV Mijdrecht, | Forklifts (14) | 3,860 mi | ||
| Equipped4U B.V. 4704 SC Roosendaal, | Forklifts (6) | 3,860 mi | |||
![]() | Heavy Cargo Lifters 2951da Alblasserdam, | Forklifts (13) | 3,860 mi | ||
![]() | STILL Intern Transport B.V. 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht, | Forklifts (405) | Service for Still | 3,860 mi | |
![]() | Brabant AG Industrie 4791 EZ Klundert, Noord-Brabant | Forklifts (43) Access Platforms (1) | 3,861 mi | ||
![]() | Maat Groep B.V. 2952 AD Alblasserdam, | 3,861 mi | |||
![]() | Soeteman en Popering heftrucks B.V. 3316 AX Dordrecht, | Forklifts (7) Attachments (2) | Service for Linde, Eureka | 3,862 mi |






































