| Données de la machine | |
|---|---|
| Marque | Stabau |
| Capacité | 2.500 kg |
| Largeur d'ouverture | 340 - 1.630 mm |
| Catégorie ISO | 3 |
| Centre de gravité | 500 |
| Année | 2019 |
| Poids propre | 1.095 kg |
| Numéro de châssis | 1190429 |
| Généralités | |
|---|---|
| Localisation | Koniusza |
| Dimensions | |
|---|---|
| Largeur de construction | 1.300 mm |
| Barycentre | 360 mm |
| Mesure de partie saillante | 223 mm |
| Largeur de fourches | 150 mm |
| Epaisseur de fourches | 50 mm |
| Prix | |
|---|---|
| Prix de vente hors T.V.A. | 5.500 EUR |
| Prix professionnel | Connectez-vous pour avoir accès |
Membre depuis: 2015