Données de la machine | |
---|---|
Marque | Bolzoni |
Catégorie ISO | 2 |
Centre de gravité | 500 |
Année | 2018 |
Poids propre | 454 kg |
Numéro de châssis | BA176688 |
Généralités | |
---|---|
Localisation | Koniusza |
Dimensions | |
---|---|
Largeur de construction | 1.130 mm |
Barycentre | 263 mm |
Mesure de partie saillante | 297 mm |
Longueur de fourches | 1.400 mm |
Largeur de fourches | 100 mm |
Epaisseur de fourches | 40 mm |
Prix | |
---|---|
Prix de vente hors T.V.A. | 3.900 EUR |
Prix professionnel | Connectez-vous pour avoir accès |