| Machine | |
|---|---|
| Propulsion | Electrique |
| Capacité | 8.000 kg |
| Centre de gravité | 900 mm |
| Batterie | 80V / 1240Ah / Hoppecke / (80 - 100%) / 2022 |
| Année | 2022 |
| Heures de service | 1.417 |
| Engine/Charger | Ladegerät: Hoppecke 80V / 160Ah |
| Longueur | 3.650 mm |
| Largeur | 2.141 mm |
| Disponible à partir de | kurzfristig |
| Prix | |
|---|---|
| Prix de vente hors T.V.A. | 106.000 EUR |
| Prix professionnel | Connectez-vous pour avoir accès |
| Tarifs de la location journalières à partir de | sur demande |
Membre depuis: 1998