| Machine | |
|---|---|
| Type d'énergie | Gaz |
| Capacité | 3.000 kg |
| Centre de gravité | 500 mm |
| Année | 2023 |
| Heures de service | 150 |
| Numéro de châssis | TG 5221 |
| Engine/Charger | GCT GK25 LPG |
| Longueur | 2.715 mm |
| Largeur | 1.225 mm |
| Poids | 4.630 kg |
| Disponible à partir de | 2023 |
| Prix | |
|---|---|
| Prix de vente hors T.V.A. | 26.900 EUR |
| Prix professionnel | Connectez-vous pour avoir accès |
| Accessoires | |
|---|---|
| Tabliers à déplacement latéral |

Membre depuis: 2002