| Maschine | |
|---|---|
| Antriebsart | Elektro |
| Tragkraft | 1.600 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Batterie | 48V/420Ah +Aquamatik, Baujahr 2012 |
| Baujahr | 2000 |
| Betriebsstunden | 8.648 |
| Fahrgestellnummer | 91003791 |
| Motor/Ladegerät | D48/80 |
| Getriebe | Impulssteuerung |
| Länge | 1.760 mm |
| Breite | 1.250 mm |
| Gewicht | 2.725 kg |
| Verfügbar ab | Ab sofort |
| Preise | |
|---|---|
| Verkaufspreis zzgl. MwSt | 7.900 EUR |
| Händlerpreis | Einloggen zum Einsehen |
| Tagesmietpreis ab | 50 EUR /Tag |
| Endkundenbemerkung | |
|---|---|
| Integrierter Seitenschieber, Ladegerät: D48/80, UVV neu.
Der Schubmaststapler hatte 8.648 Betriebsstunden am 04.09.2026. |

Mitglied seit: 2003