Close | ||||||||||||||||||||||
Attachments | ||||||||||||||||||||||
Make: | Kaup | |||||||||||||||||||||
Machine type: | Fork positioners | |||||||||||||||||||||
Model: | 4.8T466B / NEU | |||||||||||||||||||||
Year: | 2023 | |||||||||||||||||||||
Capacity [kg]: | 5000 | |||||||||||||||||||||
ISO Class: | 3 | |||||||||||||||||||||
Load Centre: | 500 | |||||||||||||||||||||
Overall Weight [kg]: | 262 | |||||||||||||||||||||
Remarks: | Zwischenverkauf, Änderungen und mögliche Irrtümer vorbehalten. | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||