| Technické údaje o stroji | |
|---|---|
| Výrobce | JLG |
| Typ konstrukce | Teleskopická plošina |
| Typ | 1350 SJP |
| Rok výroby | 2014 |
| Pracovní výška | 43.300 mm |
| Výška plošiny | 41.300 mm |
| Počet hodin provozu | 2.942 |
| Vozík s nakládacím zařízením | |
|---|---|
| Druh pohonu | Diesel |
| Speciální pohon | Pohon na všechny kola |
| Další informace | |
| Lokalita | Nieuw Vennep |
| Rozměry | |
|---|---|
| Boční dosah | 24.380 mm |
| Nosnost | 230 kg |
| Vlastní hmotnost | 14.800 kg |
| Délka | 14.900 mm |
| Šířka | 2.490 mm |
| Výška | 3.050 mm |
| Ceny | |
|---|---|
| Cena (bez DPH) | na vyžádání |
| Cena pro obchodníka | Přihlášení k získání přístupu |
