Dados da máquina | |
---|---|
Marca | Kaup |
Capacidade | 2.600 kg |
Amplitude de abertura | 560 - 1.860 mm |
Classe ISO | 3 |
Centro de gravidade | 500 |
Ano de fabrico | 2022 |
Informação geral | |
---|---|
Descrição técnica | forks 49mm, clamp ready to work, capacity as clamp 2000kg@500mm |
Localização | Warszawa |
Dimensões | |
---|---|
Largura posterior | 1.130 mm |
Centro de gravidade | 271 mm |
Centro de cargas perdidas | 232 mm |
Comprimento do garfo | 1.200 mm |
Largura do garfo | 120 mm |
Espessura do garfo | 50 mm |
Preços | |
---|---|
Preço sem IVA | a pedido |
Preço de revendedor | Faça login para obter acesso |