| maskindata | |
|---|---|
| Fabrikasjon | Niftylift |
| Type | Articulated Boom |
| Modell | HR 28 Hybrid 4x4 |
| Årsmodell | 2020 |
| Arbeidshøyde (max) | 28.000 mm |
| Timer | 837 |
| Carrier vehicle | |
|---|---|
| Motortype | Elektrisk |
| More information | |
| plassering | Schierling |
| dimensjoner | |
|---|---|
| Lateral range | 19.000 mm |
| kurvlast | 280 kg |
| Kapasitet | 280 kg |
| Samlet vekt / total vekt | 14.650 kg |
| Total lengde | 7.300 mm |
| Total bredde | 2.490 mm |
| Priser | |
|---|---|
| Pris eks. mva | 898.202 NOK |
| forhandlerpris | Logg inn for å få tilgang |

Member since: 2022