| Machine Data | |
|---|---|
| Merk | Comac |
| Subcategorie | Zit nat-schrob-machine |
| Type | Optima 90BS |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Bouwjaar | 2023 |
| Werkuren | 14 |
| Veegbreedte | 900 mm |
| Suction Width | 1.120 mm |
| Brush Pressure | 50 kg |
| Working width | 900 mm |
| prestaties van het gebied | 6.950 m²/h |
| Oplossing tank | 160 l |
| Vuilwatertank | 140 l |
| Lengte | 1.796 mm |
| Breedte | 1.000 mm |
| Hoogte | 1.580 mm |
| Gewicht | 838 kg |
| Verdere informatie | |
|---|---|
| Batterij | 24/280Ah |
| plaats | Leiden |
| Prijzen | |
|---|---|
| Prijs excl. BTW | 15.950 EUR |
| Dealerprijs | Log in om toegang te krijgen |