| Machine Data | |
|---|---|
| Merk | Stabau |
| Capaciteit | 2.500 kg |
| Openingsbreedte | 340 - 1.630 mm |
| ISO-categorie | 3 |
| Lastzwaartepunt | 500 |
| Bouwjaar | 2019 |
| Nettogewicht | 1.095 kg |
| Chassisnummer | 1190429 |
| Algemeen | |
|---|---|
| plaats | Koniusza |
| Afmetingen | |
|---|---|
| Constructiebreedte | 1.300 mm |
| Eigen zwaartepunt | 360 mm |
| Uitbouwmaat | 223 mm |
| Vorkbreedte | 150 mm |
| Vorkdikte | 50 mm |
| Prijzen | |
|---|---|
| Prijs excl. BTW | 5.500 EUR |
| Dealerprijs | Log in om toegang te krijgen |
Lid sinds: 2015