Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||
Costruttore: | Yale |
|
|||||||
Modello: | GLP 25 N | ||||||||
Anno: | 2023 | ||||||||
Portata [kg]: | 2500 | ||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elevatori GPL | ||||||||
Ore di lavoro: | 1450 | ||||||||
Disponibile: | sofort (Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | E875B03042X | ||||||
Avanti: | 7.00-12 SE 80 - 100% | Propulsione: | Gas | ||||||
Dietro: | 6.00-9 SE 60 - 80% | Trasmissione: | Wandler-Automatik | ||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4950 | Larghezza: | 0 | ||||||
Ingombro fino [mm]: | 2170 | Peso [kg]: | 0 | ||||||
Alzata libera [mm]: | 1600 | ||||||||
Cond. tecniche: | buono | ||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | buono | |||||||
Forche: | LxBxD: 1150mm / 1150 mm | Portaforche: | 1070 mm, ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Copertura tetto, Parabrezza, Alzata libera piena, Certificato CE, Safety Light, Safety Pilot, Rear view mirror, Beacon light, Wipers, LED, Traslatori, Seitenschieber in integrierter Bauweise | ||||||||
Osservazione: | |||||||||
N° interno: | 23107 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 32.500 | ||||||
Salvo venduto |
|||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |