Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | |||||||
Marque: | Yale |
|
|||||||
Modèle: | GLP 25 N | ||||||||
Année: | 2023 | ||||||||
Capacité/levage [kg]: | 2500 | ||||||||
Type: | Chariots élévateurs GPL | ||||||||
Heures de service: | 1450 | ||||||||
Disponible: | sofort (Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | E875B03042X | ||||||
devant: | 7.00-12 SE 80 - 100% | Type de propulsion: | Gaz | ||||||
arrière: | 6.00-9 SE 60 - 80% | Engrenage: | Wandler-Automatik | ||||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 0 | ||||||
Hauteur de levage [mm]: | 4950 | Largeur: | 0 | ||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2170 | Poids [kg]: | 0 | ||||||
Levée libre [mm]: | 1600 | ||||||||
État technique: | bien | ||||||||
Batterie: | Etat visible: | bien | |||||||
Fourches: | LxBxD: 1150mm / 1150 mm | Tablier porte fourches: | 1070 mm, ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Recouvrement du toit, Pare-brise avant, Levée libre totale, Certificat de conformité, Safety Light, Safety Pilot, Rear view mirror, Beacon light, Wipers, LED, Tabliers à déplacement latéral, Seitenschieber in integrierter Bauweise | ||||||||
Remarque: | |||||||||
Numéro Interne: | 23107 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 32.500 | ||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |