Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||||
Costruttore: | Yale |
|
|||||||||
Modello: | GLP25UX | ||||||||||
Anno: | 2024 | ||||||||||
Portata [kg]: | 2500 | ||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elevatori GPL | ||||||||||
Ore di lavoro: | 1 | ||||||||||
Disponibile: | sofort (Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | A7S1A09278X | ||||||||
Avanti: | 7.00-12 SE Neu | Propulsione: | Gas | ||||||||
Dietro: | 6.00-9 SE Neu | Trasmissione: | |||||||||
Montante tipo: | Duplex | Lunghezza [mm]: | 2620 | ||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 3300 | Larghezza: | 1150 | ||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2160 | Peso [kg]: | 3870 | ||||||||
Alzata libera [mm]: | 160 | ||||||||||
Cond. tecniche: | nuovo | ||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | nuovo | |||||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm x 1100 mmx 40 mm / 1200 mm | Portaforche: | 1040 mm, ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Copertura tetto, Parabrezza, Semicabina, Griglie protettive, Certificato CE, Wipers, LED, Sitz | ||||||||||
Osservazione: | Diverse Anbaugeräte montierbar (Mehrpreis) | ||||||||||
N° interno: | 2454 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 24.900 | ||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |