Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | |||||||||||||
Marque: | Yale |
|
|||||||||||||
Modèle: | ERP16VT SWB | ||||||||||||||
Année: | 2024 | ||||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 1600 | ||||||||||||||
Type: | Chariots électriques à 3 roues | ||||||||||||||
Heures de service: | 1 | ||||||||||||||
Disponible: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | G807B18650Y | ||||||||||||
devant: | 18x7-8 SE Neu | Type de propulsion: | Electrique | ||||||||||||
arrière: | 15x4-5-8 SE Neu | Engrenage: | |||||||||||||
Type de mât: | Standard | Longueur [mm]: | 1805 | ||||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 3360 | Largeur: | 1050 | ||||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2230 | Poids [kg]: | 3160 | ||||||||||||
Levée libre [mm]: | 140 | ||||||||||||||
État technique: | nouveau | ||||||||||||||
Batterie: | 48V / 500Ah / Yale / (Neu) / 2024 | Etat visible: | nouveau | ||||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | 907 mm, ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Certificat de conformité, Safety Light, Safety Pilot, Beacon light, LED, 3-Rad, akustischer Alarm bei Rückwärtsfahrt, Hydrauliksteuerung in Armlehne integriert, 2 Arbeitscheinwerfer vorne - 1x hinten, Tabliers à déplacement latéral, Positionneur de fourches | ||||||||||||||
Remarque: | |||||||||||||||
Numéro Interne: | 2440 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 28.000 | ||||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |