Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | ||||||||||
Marque: | Jungheinrich |
|
||||||||||
Modèle: | EFG216k 464DZ | |||||||||||
Année: | 2017 | |||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 1600 | |||||||||||
Type: | Chariots électriques à 3 roues | |||||||||||
Heures de service: | 4810 | |||||||||||
Disponible: | sofort | |||||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | ||||||||||
devant: | 18X 7- 8 fix | Type de propulsion: | Electrique | |||||||||
arrière: | 140/ 55- 9 fix | Engrenage: | ||||||||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 0 | |||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 4640 | Largeur: | 1060 | |||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2105 | Poids [kg]: | 0 | |||||||||
Levée libre [mm]: | 1515 | |||||||||||
État technique: | très bien | |||||||||||
Batterie: | 48V / 625Ah / (80-100%) | Etat visible: | très bien | |||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | ||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Recouvrement du toit, Pare-brise avant, Levée libre totale, Certificat de conformité, Rear view mirror, Joystick, Wipers, LED, 3-Rad, Tabliers à déplacement latéral | |||||||||||
Remarque: | Fahrzeug technisch und optisch aufgearbeitet, Ready to go | |||||||||||
Numéro Interne: | 13348 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 12.900 | |||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||||
B&K Fördertechnik GmbH | Tél:+492351-663070 / +49151-23596359 | |||||||||||
Thomas Birkhäuer | Fax:+492351-6630720 | |||||||||||
Königsberger Str. 17 | verkauf@buk-stapler.de | |||||||||||
58511 Lüdenscheid | www.buk-stapler.de | |||||||||||
Thomas Birkhäuer | DE170846882 | |||||||||||
HRB 4308, Amtsgericht Iserlohn |