Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | ||||||||||||||
Costruttore: | Yale |
|
||||||||||||||
Modello: | GLP45VX6 | |||||||||||||||
Anno: | 2024 | |||||||||||||||
Portata [kg]: | 4500 | |||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elevatori GPL | |||||||||||||||
Ore di lavoro: | 1 | |||||||||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | K813B04511X | |||||||||||||
Avanti: | 300x15 SE 80 - 100% | Propulsione: | Gas | |||||||||||||
Dietro: | 28x9-15 SE 80 - 100% | Trasmissione: | Wandler-Automatik Tectronix 100 | |||||||||||||
Montante tipo: | Duplex | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4700 | Larghezza: | 0 | |||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 3265 | Peso [kg]: | 7550 | |||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 150 | |||||||||||||||
Cond. tecniche: | nuovo | |||||||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | nuovo | ||||||||||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | |||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Riscaldamento, Cabina completa, Certificato CE, Safety Light, Rear view mirror, Joystick, Beacon light, LED, Diverse Anbaugeräte montierbar | |||||||||||||||
Osservazione: | ||||||||||||||||
N° interno: | 2444 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 54.000 | |||||||||||||
Salvo venduto |
||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |