Vysokozdvižný vozík | Tisk | Zavřít | ||||||||||||||||
Výrobce: | Yale |
|
||||||||||||||||
Typ: | ERP 30 VL | |||||||||||||||||
Rok výroby: | 2023 | |||||||||||||||||
Nosnost [kg]: | 3000 | |||||||||||||||||
Typ konstrukce: | Elektro čtyřkolový VZV | |||||||||||||||||
Počet hodin provozu: | 62 | |||||||||||||||||
K dispozici: | ||||||||||||||||||
Obutí: | Č. podvozku: | A976B11922X | ||||||||||||||||
vpředu: | Typ pohonu: | Elektro | ||||||||||||||||
vzadu: | Převodovka: | |||||||||||||||||
Typ stožáru: | žádný | Délka [mm]: | 0 | |||||||||||||||
Výška zdvihu [mm]: | 3210 | Šířka: | 0 | |||||||||||||||
Stavební výška [mm]: | 0 | Hmotnost [kg]: | 0 | |||||||||||||||
Volný zdvih [mm]: | 0 | |||||||||||||||||
Tech. stav: | Velmi dobrý | |||||||||||||||||
Baterie: | Vizuální stav: | Velmi dobrý | ||||||||||||||||
Vidlice: | Nosič vidlic: | |||||||||||||||||
Speciální vybavení: | ||||||||||||||||||
Poznámka: | Zusatzgeräte: Akku-Ladegerät, 3 Ventil, 4 Ventil | |||||||||||||||||
Interní číslo: | 8820518d | Cena (EUR bez DPH): | 44.000 | |||||||||||||||
Meziprodej vyhrazen |
||||||||||||||||||
LOG systems s.r.o. | Telefon:+421903656400 / +421903656400 | |||||||||||||||||
Marian Babál | Fax: | |||||||||||||||||
Košariska 174 | marian.babal.jr@yale.sk | |||||||||||||||||
900 46 Dunajská Lužná | https://www.logsystems.sk | |||||||||||||||||
Marian Babal | SK2020347252 | |||||||||||||||||
SK2020347252 |