Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||||
Costruttore: | EP Equipment |
|
|||||||||
Modello: | EFL 302 Li-Ionen | ||||||||||
Anno: | 2021 | ||||||||||
Portata [kg]: | 3000 | ||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elettrici 4 ruote | ||||||||||
Ore di lavoro: | 0 | ||||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | 2225 | ||||||||
Avanti: | 60 - 80% | Propulsione: | Elettrico | ||||||||
Dietro: | 60 - 80% | Trasmissione: | |||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4000 | Larghezza: | 0 | ||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2280 | Peso [kg]: | 0 | ||||||||
Alzata libera [mm]: | 1565 | ||||||||||
Cond. tecniche: | buono | ||||||||||
Batteria: | / 220Ah | Cond. a vista: | buono | ||||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Copertura tetto, Parabrezza, Alzata libera piena, LED, Heckscheibe, Traslatori | ||||||||||
Osservazione: | |||||||||||
N° interno: | 2225 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 15.200 | ||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |