Vysokozdvižný vozík | Tisk | Zavřít | ||||||||||||||||||||
Výrobce: | Dieci |
|
||||||||||||||||||||
Typ: | Pegasus 60.21 | |||||||||||||||||||||
Rok výroby: | 2024 | |||||||||||||||||||||
Nosnost [kg]: | 0 | |||||||||||||||||||||
Typ konstrukce: | Telescopic forklift rigid | |||||||||||||||||||||
Počet hodin provozu: | 0 | |||||||||||||||||||||
K dispozici: | ||||||||||||||||||||||
Obutí: | Č. podvozku: | ZNVRVL155RXE07524 | ||||||||||||||||||||
vpředu: | Typ pohonu: | Diesel | ||||||||||||||||||||
vzadu: | Převodovka: | |||||||||||||||||||||
Typ stožáru: | žádný | Délka [mm]: | 0 | |||||||||||||||||||
Výška zdvihu [mm]: | 20500 | Šířka: | 0 | |||||||||||||||||||
Stavební výška [mm]: | 0 | Hmotnost [kg]: | 17700 | |||||||||||||||||||
Volný zdvih [mm]: | 0 | |||||||||||||||||||||
Tech. stav: | Velmi dobrý | |||||||||||||||||||||
Baterie: | Vizuální stav: | Velmi dobrý | ||||||||||||||||||||
Vidlice: | Nosič vidlic: | |||||||||||||||||||||
Speciální vybavení: | ||||||||||||||||||||||
Poznámka: | Motorleistung: 135.96 hp Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h Zusatzgeräte: Ladegabel, Klimaanlage, Man bucket, Stabilisator, Zusätzliche Hydraulik, AdBlue | |||||||||||||||||||||
Interní číslo: | 5de1be7b | Cena (EUR bez DPH): | 215.000 | |||||||||||||||||||
Meziprodej vyhrazen |
||||||||||||||||||||||
LOG systems s.r.o. | Telefon:+421903656400 / +421903656400 | |||||||||||||||||||||
Marian Babál | Fax: | |||||||||||||||||||||
Košariska 174 | marian.babal.jr@yale.sk | |||||||||||||||||||||
900 46 Dunajská Lužná | https://www.logsystems.sk | |||||||||||||||||||||
Marian Babal | SK2020347252 | |||||||||||||||||||||
SK2020347252 |