Forklifts | Back | |||||||
Make: | Linde | |||||||
Model: | D12SP | |||||||
Year: | 2021 | |||||||
Capacity [kg]: | 1200 | |||||||
Type: | Pallet Stackers | |||||||
Running hours: | 911 | |||||||
Delivery: | Auf Anfrage | |||||||
Tyres: | Serial N°: | W4X133Y02469 | ||||||
front: | Polyurethan | Engine type: | Electric | |||||
rear: | Vollgummi | Transmission: | elektrischer Antrieb | |||||
Mast type: | Standard | Length [mm]: | 0 | |||||
Lifting Height [mm]: | 3824 | Width: | 0 | |||||
Closed height [mm]: | 2440 | Weight [kg]: | 1310 | |||||
Free lift [mm]: | 150 | |||||||
Tech. Condition: | very poor | |||||||
Battery: | PzS | Vis. Condition: | very poor | |||||
Forks: | 1150 mm | Fork carriage: | ||||||
Extra equipment: | Batterie vertikaler Wechsel, Vorbereitung für Nassbatterien, Fahrerschutzdach, Soft Landing des Gabelträgers, Lackierung RAL2002 Rot, Gabelausführung 560/1150/55mm | |||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||||
Fleet N°: | W4X133Y02469 | Price (EUR excl. VAT): | on request | |||||
Subject to prior sale |
||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | |||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |