Forklifts | Back | |||||||
Make: | Linde | |||||||
Model: | V48-Volt | |||||||
Year: | 2018 | |||||||
Capacity [kg]: | 1200 | |||||||
Type: | Vertical order pickers | |||||||
Running hours: | 2991 | |||||||
Delivery: | Auf Anfrage | |||||||
Tyres: | Serial N°: | 615213J00206 | ||||||
front: | Engine type: | Electric | ||||||
rear: | Transmission: | elektrischer Antrieb | ||||||
Mast type: | Triplex | Length [mm]: | 0 | |||||
Lifting Height [mm]: | 8660 | Width: | 0 | |||||
Closed height [mm]: | 3900 | Weight [kg]: | 3725 | |||||
Free lift [mm]: | 10500 | |||||||
Tech. Condition: | excellent | |||||||
Battery: | Vis. Condition: | excellent | ||||||
Forks: | Fork carriage: | |||||||
Extra equipment: | Spotlight front, Half Cabin, LOLER / CE Certificate, Safety Light, Fahrerkabine; Bedienpult LS; Lenkread 01; Abseilsystem; Erhöte Tragfähigkeit; Warnleuchte; LSC Standard; Batteriebeistellung | |||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||||
Fleet N°: | 615213J00206 | Price (EUR excl. VAT): | 26.950 | |||||
Subject to prior sale |
||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | |||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |