Forklifts | Back | |||||||
Make: | Linde | |||||||
Model: | #N/A | |||||||
Year: | 0 | |||||||
Capacity [kg]: | 3000 | |||||||
Type: | LPG Forklifts | |||||||
Running hours: | 0 | |||||||
Delivery: | Auf Anfrage | |||||||
Tyres: | Serial N°: | H2X393H04961 | ||||||
front: | Superelastik | Engine type: | LP Gas | |||||
rear: | Superelastik | Transmission: | Hydrostat | |||||
Mast type: | Duplex | Length [mm]: | 0 | |||||
Lifting Height [mm]: | 3715 | Width: | 0 | |||||
Closed height [mm]: | 2491 | Weight [kg]: | 2725 | |||||
Free lift [mm]: | 1724 | |||||||
Tech. Condition: | average | |||||||
Battery: | Vis. Condition: | average | ||||||
Forks: | Fork carriage: | 980 | ||||||
Extra equipment: | 3rd valve, 4th valve, Warning Beacon, Spotlight front, Overhead guard, Front pane, Heater, Full cabin, Air Con, Rear view mirror, LED, Doppelpedal, 180° Batteriewechsel, Standard Vollkabine, Klimaanlage inkl. Warmwasserheizung, Innespiegel Panorama, RedSpot, Treibgastank 55l, Leistungsstufe Efficiency | |||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||||
Fleet N°: | H2X393H04961 | Price (EUR excl. VAT): | on request | |||||
Subject to prior sale |
||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | |||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |