Forklifts | Back | |||||||
Make: | Linde | |||||||
Model: | R16HD | |||||||
Year: | 2018 | |||||||
Capacity [kg]: | 1600 | |||||||
Type: | Reach Trucks | |||||||
Running hours: | 0 | |||||||
Delivery: | Auf Anfrage | |||||||
Tyres: | Serial N°: | P21120J00144 | ||||||
front: | Standard | Engine type: | Electric | |||||
rear: | Standard | Transmission: | elektrischer Antrieb | |||||
Mast type: | Triplex | Length [mm]: | 0 | |||||
Lifting Height [mm]: | 10755 | Width: | 0 | |||||
Closed height [mm]: | 4480 | Weight [kg]: | 3400 | |||||
Free lift [mm]: | 3350 | |||||||
Tech. Condition: | average | |||||||
Battery: | 80V / 775Ah | Vis. Condition: | average | |||||
Forks: | 1150 mm | Fork carriage: | ||||||
Extra equipment: | Half Cabin, Load guard grill, LOLER / CE Certificate, Safety Light, Rear view mirror, Doppelpedal, Antriebsrad Standard, Lasträder Standard, ISS, luftgefütterter Stoffsitz, LFM go, Höhenanzeige, Leistungsstufe Efficiency, Terminalhalter, Kamerasystem an Gabelzinke, Rückschubbegrenzung 72mm | |||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||||
Fleet N°: | P21120J00144 | Price (EUR excl. VAT): | on request | |||||
Subject to prior sale |
||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | |||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |