Chariots élévateurs | Imprimer | Retour | ||||||
Marque: | Linde | |||||||
Modèle: | D12SP | |||||||
Année: | 2021 | |||||||
Capacité/levage [kg]: | 1200 | |||||||
Type: | Gerbeurs | |||||||
Heures de service: | 1131 | |||||||
Disponible: | Auf Anfrage | |||||||
Pneus: | N° de châssis: | W4X133Y02561 | ||||||
devant: | Polyurethan | Type de propulsion: | Electrique | |||||
arrière: | Vollgummi | Engrenage: | elektrischer Antrieb | |||||
Type de mât: | Standard | Longueur [mm]: | 0 | |||||
Hauteur de levage [mm]: | 3824 | Largeur: | 0 | |||||
Hauteur de const. [mm]: | 2440 | Poids [kg]: | 1312 | |||||
Levée libre [mm]: | 150 | |||||||
État technique: | normal | |||||||
Batterie: | Etat visible: | normal | ||||||
Fourches: | 1150 mm | Tablier porte fourches: | ||||||
Equipement spécial: | Recouvrement du toit, Semi cabine, Certificat de conformité, Batterie vertikaler Wechsel, Vorbereitung für Nassbatterien, Fahrerschutzdach, Soft Landing des Gabelträgers, Lackierung RAL2002 Rot, Gabelausführung 560/1150/55mm | |||||||
Remarque: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||||
Numéro Interne: | W4X133Y02561 | Prix (EUR hors T.V.A.): | sur demande | |||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Tél:+49/(0)9453-991-280 / | |||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |