Forklifts | Back | |||||||||||
Make: | Linde | |||||||||||
Model: | T16 Rotabatt f. 387/388 | |||||||||||
Year: | 2015 | |||||||||||
Capacity [kg]: | 2800 | |||||||||||
Type: | Electric Pallet Trucks | |||||||||||
Running hours: | 295 | |||||||||||
Delivery: | Auf Anfrage | |||||||||||
Tyres: | Serial N°: | W41152F11343 | ||||||||||
front: | Polyurethan | Engine type: | Electric | |||||||||
rear: | Polyurethan | Transmission: | elektrischer Antrieb | |||||||||
Mast type: | none | Length [mm]: | 940 | |||||||||
Lifting Height [mm]: | 0 | Width: | 575 | |||||||||
Closed height [mm]: | 0 | Weight [kg]: | 0 | |||||||||
Free lift [mm]: | 0 | |||||||||||
Tech. Condition: | average | |||||||||||
Battery: | Vis. Condition: | average | ||||||||||
Forks: | Fork carriage: | |||||||||||
Extra equipment: | LOLER / CE Certificate, Geeignet für Batterien von 4 bis 6 PzS | |||||||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||||||||
Fleet N°: | W41152F11343 | Price (EUR excl. VAT): | 9.501 | |||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | |||||||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |