Forklifts | Back | |||||||||||
Make: | Linde | |||||||||||
Model: | T20 | |||||||||||
Year: | 2018 | |||||||||||
Capacity [kg]: | 2000 | |||||||||||
Type: | Electric Pallet Trucks | |||||||||||
Running hours: | 1705 | |||||||||||
Delivery: | Auf Anfrage | |||||||||||
Tyres: | Serial N°: | W41152J01887 | ||||||||||
front: | Polyurethan | Engine type: | Electric | |||||||||
rear: | Polyurethan | Transmission: | elektrischer Antrieb | |||||||||
Mast type: | none | Length [mm]: | 0 | |||||||||
Lifting Height [mm]: | 0 | Width: | 0 | |||||||||
Closed height [mm]: | 0 | Weight [kg]: | 350 | |||||||||
Free lift [mm]: | 0 | |||||||||||
Tech. Condition: | average | |||||||||||
Battery: | Vis. Condition: | average | ||||||||||
Forks: | 1150 mm | Fork carriage: | ||||||||||
Extra equipment: | Load guard grill, LOLER / CE Certificate, Schleichfahrfunktion, SafetySpeed, Batterie vertikaler Wechsel, Vorbereitung für Nassbatterien, Ablage auf Batteriedeckel, Lackierung RAL2002 Rot, Gabelausführung 560/1150/188mm | |||||||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||||||||
Fleet N°: | W41152J01887 | Price (EUR excl. VAT): | on request | |||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | |||||||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |