Forklifts | Back | |||||||||||
Make: | Linde | |||||||||||
Model: | V08-02 | |||||||||||
Year: | 2013 | |||||||||||
Capacity [kg]: | 800 | |||||||||||
Type: | Vertical order pickers | |||||||||||
Running hours: | 4679 | |||||||||||
Delivery: | Auf Anfrage | |||||||||||
Tyres: | Serial N°: | W41110D00092 | ||||||||||
front: | Polyurethan | Engine type: | Electric | |||||||||
rear: | Vollgummi nicht kreidend | Transmission: | elektrischer Antrieb | |||||||||
Mast type: | none | Length [mm]: | 1680 | |||||||||
Lifting Height [mm]: | 0 | Width: | 800 | |||||||||
Closed height [mm]: | 0 | Weight [kg]: | 1589 | |||||||||
Free lift [mm]: | 0 | |||||||||||
Tech. Condition: | average | |||||||||||
Battery: | Vis. Condition: | average | ||||||||||
Forks: | 1200 mm | Fork carriage: | 800 | |||||||||
Extra equipment: | LOLER / CE Certificate, Einfach-Lastrad, Tastfahrt seitlich am Chassis, seitlicher Batteriewechsel, Schlüsselschalter, Ablagem. U. Klemmbrett seitlich | |||||||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||||||||
Fleet N°: | W41110D00092 | Price (EUR excl. VAT): | 3.630 | |||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | |||||||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |