Forklifts | Back | ||||||||||
Make: | Linde | ||||||||||
Model: | R25 | ||||||||||
Year: | 2019 | ||||||||||
Capacity [kg]: | 2500 | ||||||||||
Type: | Reach Trucks | ||||||||||
Running hours: | 516 | ||||||||||
Delivery: | Auf Anfrage | ||||||||||
Tyres: | Serial N°: | P21120V04429 | |||||||||
front: | Standard | Engine type: | Electric | ||||||||
rear: | Standard | Transmission: | elektrischer Antrieb | ||||||||
Mast type: | Triplex | Length [mm]: | 1469 | ||||||||
Lifting Height [mm]: | 7955 | Width: | 1270 | ||||||||
Closed height [mm]: | 3330 | Weight [kg]: | 5135 | ||||||||
Free lift [mm]: | 2200 | ||||||||||
Tech. Condition: | excellent | ||||||||||
Battery: | 48V / 775Ah | Vis. Condition: | excellent | ||||||||
Forks: | 1200 mm | Fork carriage: | 830 | ||||||||
Extra equipment: | Spotlight front, Overhead guard, Half Cabin, LOLER / CE Certificate, Safety Light, LED, seitlicher Batteriewechsel mit Rollen, 360° Lenkung, Reifenschutz, 5,5 km/h bei Gabelzinken über 250 mm Freihub, integrierter Seitenschieber mit Vorbaumaß 80 mm, automatische Zentrierung integr. Seitenschieber, automatische Horizontalstellung Gabelzinken,, Durwen Zinkenverstellgerät RZV 25 GH-SO, Breite: 1150mm, Öffnungsbereich: 495-1235 mm AK-AK | ||||||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | ||||||||||
Fleet N°: | P21120V04429 | Price (EUR excl. VAT): | 55.495 | ||||||||
Subject to prior sale |
|||||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | ||||||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | ||||||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | ||||||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | ||||||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | ||||||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |