Forklifts | Back | |||||
Make: | Linde | |||||
Model: | E18 | |||||
Year: | 2017 | |||||
Capacity [kg]: | 1800 | |||||
Type: | Electric - 3 wheels | |||||
Running hours: | 10669 | |||||
Delivery: | Auf Anfrage | |||||
Tyres: | Serial N°: | H2X386H10952 | ||||
front: | Superelastik | Engine type: | Electric | |||
rear: | Superelastik | Transmission: | elektrischer Antrieb | |||
Mast type: | Triplex | Length [mm]: | 0 | |||
Lifting Height [mm]: | 4625 | Width: | 0 | |||
Closed height [mm]: | 2121 | Weight [kg]: | 2935 | |||
Free lift [mm]: | 1519 | |||||
Tech. Condition: | average | |||||
Battery: | 48V / 625Ah | Vis. Condition: | average | |||
Forks: | Fork carriage: | 980 | ||||
Extra equipment: | 3rd valve, 4th valve, Warning Beacon, Spotlight front, Overhead guard, Front pane, Half Cabin, LOLER / CE Certificate, Safety Light, Rear view mirror, LED, Fahrgeschwindigkeit begrenzt 8 kmh, Fahrersitz Kunstleder, Batteriesteckdose MRC 250A, Kaup Anbaugerät | |||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||
Fleet N°: | H2X386H10952 | Price (EUR excl. VAT): | 31.200 | |||
Subject to prior sale |
||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | |||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |