Forklifts | Back | ||||||||||
Make: | Linde | ||||||||||
Model: | R16 | ||||||||||
Year: | 2017 | ||||||||||
Capacity [kg]: | 1600 | ||||||||||
Type: | Reach Trucks | ||||||||||
Running hours: | 4351 | ||||||||||
Delivery: | Auf Anfrage | ||||||||||
Tyres: | Serial N°: | P21120H03797 | |||||||||
front: | Polyurethan | Engine type: | Electric | ||||||||
rear: | Polyurethan | Transmission: | elektrischer Antrieb | ||||||||
Mast type: | Triplex | Length [mm]: | 1206 | ||||||||
Lifting Height [mm]: | 5760 | Width: | 1270 | ||||||||
Closed height [mm]: | 2485 | Weight [kg]: | 3075 | ||||||||
Free lift [mm]: | 1636 | ||||||||||
Tech. Condition: | good | ||||||||||
Battery: | 48V / 620Ah | Vis. Condition: | good | ||||||||
Forks: | 1200 mm | Fork carriage: | 830 | ||||||||
Extra equipment: | Spotlight front, Overhead guard, Half Cabin, LOLER / CE Certificate, Safety Light, Rear view mirror, 180°Lenkung, Fahrgeschwindigkeit 12 km/h begrenzt, integrierter Seitenschieber/6Rollen, Zugangskontrolle PIN - LINDE Connect System inkl. Belastungsanzeiger, Nutzungsanalyse und Datenübertragung online | ||||||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | ||||||||||
Fleet N°: | P21120H03797 | Price (EUR excl. VAT): | 17.495 | ||||||||
Subject to prior sale |
|||||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | ||||||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | ||||||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | ||||||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | ||||||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | ||||||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |