Forklifts | Back | |||||||||||
Make: | Linde | |||||||||||
Model: | E50HL | |||||||||||
Year: | 2021 | |||||||||||
Capacity [kg]: | 5000 | |||||||||||
Type: | Electric - 4 wheels | |||||||||||
Running hours: | 2099 | |||||||||||
Delivery: | Auf Anfrage | |||||||||||
Tyres: | Serial N°: | H2X388Y01541 | ||||||||||
front: | Superelastik | Engine type: | Electric | |||||||||
rear: | Superelastik | Transmission: | elektrischer Antrieb | |||||||||
Mast type: | Standard | Length [mm]: | 0 | |||||||||
Lifting Height [mm]: | 4100 | Width: | 0 | |||||||||
Closed height [mm]: | 2904 | Weight [kg]: | 5854 | |||||||||
Free lift [mm]: | 150 | |||||||||||
Tech. Condition: | excellent | |||||||||||
Battery: | 80V / 930Ah | Vis. Condition: | excellent | |||||||||
Forks: | Fork carriage: | 1350 | ||||||||||
Extra equipment: | 3rd valve, 4th valve, Warning Beacon, Spotlight front, Overhead guard, Front pane, Heater, Full cabin, Scales, Safety Light, Rear view mirror, Wipers, LED, Metalltüren mit Seitenscheiben; Lenksäule höhenverstellbar; Verti Light vorne; Steckdose 12V in Kabine; Neigeposition Vorwahl; | |||||||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||||||||
Fleet N°: | H2X388Y01541 | Price (EUR excl. VAT): | 85.200 | |||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | |||||||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |