Forklifts | Back | |||||||
Make: | Linde | |||||||
Model: | E35L | |||||||
Year: | 2021 | |||||||
Capacity [kg]: | 3500 | |||||||
Type: | Electric - 4 wheels | |||||||
Running hours: | 1152 | |||||||
Delivery: | Auf Anfrage | |||||||
Tyres: | Serial N°: | H2X387Y05595 | ||||||
front: | Superelastik | Engine type: | Electric | |||||
rear: | Superelastik | Transmission: | elektrischer Antrieb | |||||
Mast type: | Triplex | Length [mm]: | 0 | |||||
Lifting Height [mm]: | 6430 | Width: | 0 | |||||
Closed height [mm]: | 2824 | Weight [kg]: | 4444 | |||||
Free lift [mm]: | 2044 | |||||||
Tech. Condition: | excellent | |||||||
Battery: | 80V / 625Ah | Vis. Condition: | excellent | |||||
Forks: | Fork carriage: | 1150 | ||||||
Extra equipment: | 3rd valve, 4th valve, Warning Beacon, Spotlight front, Overhead guard, Front pane, Heater, Full cabin, Scales, Safety Light, Rear view mirror, Beacon light, Wipers, LED, Batterietüre 180 Grad Wechsel; Metalltüren mit Seitenscheiben; Verti Light vorne; Lenksäule höhenverstellbar; Datenübertragung online; Batterie aktive Entlüftung beim Laden, integrierter Seitenschieber | |||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||||
Fleet N°: | H2X387Y05595 | Price (EUR excl. VAT): | 50.640 | |||||
Subject to prior sale |
||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | |||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |