Forklifts | Back | |||||||||||
Make: | Linde | |||||||||||
Model: | T16 | |||||||||||
Year: | 2017 | |||||||||||
Capacity [kg]: | 1600 | |||||||||||
Type: | Electric Pallet Trucks | |||||||||||
Running hours: | 2450 | |||||||||||
Delivery: | Auf Anfrage | |||||||||||
Tyres: | Serial N°: | W41152H10502 | ||||||||||
front: | Polyurethan | Engine type: | Electric | |||||||||
rear: | WetGrip | Transmission: | elektrischer Antrieb | |||||||||
Mast type: | none | Length [mm]: | 0 | |||||||||
Lifting Height [mm]: | 0 | Width: | 0 | |||||||||
Closed height [mm]: | 0 | Weight [kg]: | 340 | |||||||||
Free lift [mm]: | 0 | |||||||||||
Tech. Condition: | good | |||||||||||
Battery: | Vis. Condition: | good | ||||||||||
Forks: | Fork carriage: | |||||||||||
Extra equipment: | LOLER / CE Certificate, Batterie seitlicher Wechsel; Vorbereitung für Nassbatterien | |||||||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||||||||
Fleet N°: | W41152H10502 | Price (EUR excl. VAT): | 4.000 | |||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | |||||||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |