Chariots élévateurs | Imprimer | Retour | ||||||||||
Marque: | Linde | |||||||||||
Modèle: | T16 | |||||||||||
Année: | 2017 | |||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 1600 | |||||||||||
Type: | Transpalettes éléctriques | |||||||||||
Heures de service: | 2261 | |||||||||||
Disponible: | Auf Anfrage | |||||||||||
Pneus: | N° de châssis: | W41152H10537 | ||||||||||
devant: | Polyurethan | Type de propulsion: | Electrique | |||||||||
arrière: | WetGrip | Engrenage: | elektrischer Antrieb | |||||||||
Type de mât: | aucun | Longueur [mm]: | 0 | |||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 0 | Largeur: | 0 | |||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 0 | Poids [kg]: | 340 | |||||||||
Levée libre [mm]: | 0 | |||||||||||
État technique: | bien | |||||||||||
Batterie: | Etat visible: | bien | ||||||||||
Fourches: | Tablier porte fourches: | |||||||||||
Equipement spécial: | Certificat de conformité, Batterie seitlicher Wechsel; Vorbereitung für Nassbatterien, Gabelträger 560/1150/188 | |||||||||||
Remarque: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||||||||
Numéro Interne: | W41152H10537 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 4.000 | |||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Tél:+49/(0)9453-991-280 / | |||||||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |