Forklifts | Back | |||||||||||
Make: | Linde | |||||||||||
Model: | L16 | |||||||||||
Year: | 2016 | |||||||||||
Capacity [kg]: | 1600 | |||||||||||
Type: | Pallet Stackers | |||||||||||
Running hours: | 1720 | |||||||||||
Delivery: | Auf Anfrage | |||||||||||
Tyres: | Serial N°: | W41173G05198 | ||||||||||
front: | Polyurethan | Engine type: | Electric | |||||||||
rear: | Polyurethan | Transmission: | elektrischer Antrieb | |||||||||
Mast type: | Standard | Length [mm]: | 0 | |||||||||
Lifting Height [mm]: | 4144 | Width: | 0 | |||||||||
Closed height [mm]: | 2640 | Weight [kg]: | 0 | |||||||||
Free lift [mm]: | 150 | |||||||||||
Tech. Condition: | average | |||||||||||
Battery: | Vis. Condition: | average | ||||||||||
Forks: | Fork carriage: | |||||||||||
Extra equipment: | LOLER / CE Certificate, Schleichfahrfunktion; Vorbereitung für Nassbatterien; Schlüsselschalter; Soft Landing Gabelträger, Durchgreifschutz Drahtgewebe, Vertikaler Wechsel | |||||||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||||||||
Fleet N°: | W41173G05198 | Price (EUR excl. VAT): | 8.030 | |||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | |||||||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |