Forklifts | Back | |||||||||||
Make: | Linde | |||||||||||
Model: | P30C | |||||||||||
Year: | 2018 | |||||||||||
Capacity [kg]: | 3000 | |||||||||||
Type: | Tow Tugs | |||||||||||
Running hours: | 3906 | |||||||||||
Delivery: | Auf Anfrage | |||||||||||
Tyres: | Serial N°: | W41190J00467 | ||||||||||
front: | Vollgummi | Engine type: | Electric | |||||||||
rear: | Vollgummi | Transmission: | elektrischer Antrieb | |||||||||
Mast type: | none | Length [mm]: | 1500 | |||||||||
Lifting Height [mm]: | 0 | Width: | 790 | |||||||||
Closed height [mm]: | 0 | Weight [kg]: | 1020 | |||||||||
Free lift [mm]: | 0 | |||||||||||
Tech. Condition: | very poor | |||||||||||
Battery: | Vis. Condition: | very poor | ||||||||||
Forks: | Fork carriage: | |||||||||||
Extra equipment: | LOLER / CE Certificate | |||||||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||||||||
Fleet N°: | W41190J00467 | Price (EUR excl. VAT): | 4.400 | |||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | |||||||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |