Forklifts | Back | |||||||||||
Make: | Linde | |||||||||||
Model: | R16HD | |||||||||||
Year: | 2015 | |||||||||||
Capacity [kg]: | 1600 | |||||||||||
Type: | Reach Trucks | |||||||||||
Running hours: | 5712 | |||||||||||
Delivery: | Auf Anfrage | |||||||||||
Tyres: | Serial N°: | H21120F01857 | ||||||||||
front: | Standard | Engine type: | Electric | |||||||||
rear: | Standard | Transmission: | elektrischer Antrieb | |||||||||
Mast type: | Triplex | Length [mm]: | 1325 | |||||||||
Lifting Height [mm]: | 9455 | Width: | 1270 | |||||||||
Closed height [mm]: | 3830 | Weight [kg]: | 3955 | |||||||||
Free lift [mm]: | 2700 | |||||||||||
Tech. Condition: | average | |||||||||||
Battery: | 48V / 775Ah | Vis. Condition: | average | |||||||||
Forks: | Fork carriage: | 1150 | ||||||||||
Extra equipment: | Overhead guard, Half Cabin, Load guard grill, LOLER / CE Certificate, Safety Light, Joystick, LED, Seitlicher Batteriewechsel, 180° Lenkung, Reifenschutz, Geschindigkeitsregeler, Panorama Panzerglasdach, Fahrersitz Komfort luftgefedert Stoff-Bezug | |||||||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||||||||
Fleet N°: | H21120F01857 | Price (EUR excl. VAT): | 14.500 | |||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | |||||||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |