Forklifts | Back | |||||||||||
Make: | Linde | |||||||||||
Model: | L14AP | |||||||||||
Year: | 2018 | |||||||||||
Capacity [kg]: | 1400 | |||||||||||
Type: | Pallet Stackers | |||||||||||
Running hours: | 8165 | |||||||||||
Delivery: | Auf Anfrage | |||||||||||
Tyres: | Serial N°: | W41173J03125 | ||||||||||
front: | Polyurethan | Engine type: | Electric | |||||||||
rear: | Polyurethan | Transmission: | elektrischer Antrieb | |||||||||
Mast type: | Standard | Length [mm]: | 1240 | |||||||||
Lifting Height [mm]: | 4144 | Width: | 800 | |||||||||
Closed height [mm]: | 2640 | Weight [kg]: | 1150 | |||||||||
Free lift [mm]: | 150 | |||||||||||
Tech. Condition: | excellent | |||||||||||
Battery: | Vis. Condition: | excellent | ||||||||||
Forks: | 1150 mm | Fork carriage: | 560 | |||||||||
Extra equipment: | LOLER / CE Certificate, Einfach Lastrolle, Durchgreifschutz Polycarbonat, Schlüsselschalter | |||||||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||||||||
Fleet N°: | W41173J03125 | Price (EUR excl. VAT): | 12.316 | |||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | |||||||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |