Chariots élévateurs | Imprimer | Retour | ||||||
Marque: | Linde | |||||||
Modèle: | L16APi | |||||||
Année: | 2015 | |||||||
Capacité/levage [kg]: | 1600 | |||||||
Type: | Gerbeurs | |||||||
Heures de service: | 1228 | |||||||
Disponible: | Auf Anfrage | |||||||
Pneus: | N° de châssis: | W41173F02526 | ||||||
devant: | Polyurethan | Type de propulsion: | Electrique | |||||
arrière: | Polyurethan | Engrenage: | elektrischer Antrieb | |||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 1240 | |||||
Hauteur de levage [mm]: | 5316 | Largeur: | 800 | |||||
Hauteur de const. [mm]: | 2265 | Poids [kg]: | 1150 | |||||
Levée libre [mm]: | 1729 | |||||||
État technique: | normal | |||||||
Batterie: | Etat visible: | normal | ||||||
Fourches: | 1150 mm | Tablier porte fourches: | 560 | |||||
Equipement spécial: | Levée initiale, Certificat de conformité, Tandem-Lastrollen, Tandem-Stützrad, Schleichfahrtfunktion, seitlicher Batteriewechsel, Initialhub, Schlüsselschalter, Sft Loading des Gabelträgers, Durchgreifschutz Polycarbonat | |||||||
Remarque: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||||
Numéro Interne: | W41173F02526 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 10.450 | |||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Tél:+49/(0)9453-991-280 / | |||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |