Forklifts | Back | |||||||
Make: | Linde | |||||||
Model: | N25-lang | |||||||
Year: | 2020 | |||||||
Capacity [kg]: | 2500 | |||||||
Type: | Horizontal Order Pickers | |||||||
Running hours: | 1141 | |||||||
Delivery: | Auf Anfrage | |||||||
Tyres: | Serial N°: | W41115X00326 | ||||||
front: | Polyurethan | Engine type: | Electric | |||||
rear: | Polyurethan | Transmission: | elektrischer Antrieb | |||||
Mast type: | none | Length [mm]: | 1350 | |||||
Lifting Height [mm]: | 0 | Width: | 790 | |||||
Closed height [mm]: | 0 | Weight [kg]: | 986 | |||||
Free lift [mm]: | 0 | |||||||
Tech. Condition: | excellent | |||||||
Battery: | 24V / 205Ah | Vis. Condition: | excellent | |||||
Forks: | 2400 mm | Fork carriage: | 520 | |||||
Extra equipment: | LOLER / CE Certificate, Fußschutz Front, Tandem-Lastrad, Fahrgeschwindigkeit 12km/h, Batterie LINDE Lithium-Ionen 24V 205Ah, Ladegerät 24V 225A, LED Streifen Statusanzeige, Voll gefed. Fahrerarbeitsplatz, Kniepolster, Anpass. Rückenl. Inkl. Klappsitz, Lenker Höhenverstellbar, Co | |||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||||
Fleet N°: | W41115X00326 | Price (EUR excl. VAT): | 20.000 | |||||
Subject to prior sale |
||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | |||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |