Chariots élévateurs | Imprimer | Retour | ||||||
Marque: | Linde | |||||||
Modèle: | N20-lang | |||||||
Année: | 2016 | |||||||
Capacité/levage [kg]: | 2000 | |||||||
Type: | Prépateurs de commande horizontaux | |||||||
Heures de service: | 2368 | |||||||
Disponible: | Auf Anfrage | |||||||
Pneus: | N° de châssis: | W4X132G00976 | ||||||
devant: | Polyurethan | Type de propulsion: | Electrique | |||||
arrière: | Polyurethan | Engrenage: | elektrischer Antrieb | |||||
Type de mât: | aucun | Longueur [mm]: | 1397 | |||||
Hauteur de levage [mm]: | 0 | Largeur: | 790 | |||||
Hauteur de const. [mm]: | 0 | Poids [kg]: | 1175 | |||||
Levée libre [mm]: | 0 | |||||||
État technique: | normal | |||||||
Batterie: | Etat visible: | normal | ||||||
Fourches: | 2400 mm | Tablier porte fourches: | 540 | |||||
Equipement spécial: | Certificat de conformité, Tandem-Lastrad, Tastfahrt seitlich am Chassis, seitlicher Batteriewechsel, Klemmbrett vorne, Pin Code, Fußschutz Front, Pack Nr. 2 (Bügel, Terminalhalter, Ablagefach Klemmbrett) | |||||||
Remarque: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||||
Numéro Interne: | W4X132G00976 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 4.900 | |||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Tél:+49/(0)9453-991-280 / | |||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |