Forklifts | Back | |||||||||||
Make: | Linde | |||||||||||
Model: | E35HL | |||||||||||
Year: | 2017 | |||||||||||
Capacity [kg]: | 3500 | |||||||||||
Type: | Electric - 4 wheels | |||||||||||
Running hours: | 6624 | |||||||||||
Delivery: | Auf Anfrage | |||||||||||
Tyres: | Serial N°: | H2X387H04046 | ||||||||||
front: | Superelastik | Engine type: | Electric | |||||||||
rear: | Superelastik | Transmission: | elektrischer Antrieb | |||||||||
Mast type: | Triplex | Length [mm]: | 2528 | |||||||||
Lifting Height [mm]: | 4830 | Width: | 1322 | |||||||||
Closed height [mm]: | 2224 | Weight [kg]: | 5639 | |||||||||
Free lift [mm]: | 1444 | |||||||||||
Tech. Condition: | good | |||||||||||
Battery: | 80V / 775AH | Vis. Condition: | good | |||||||||
Forks: | Fork carriage: | 1150 | ||||||||||
Extra equipment: | 3rd valve, 4th valve, Warning Beacon, Spotlight front, Overhead guard, Front pane, Heater, Full cabin, LOLER / CE Certificate, Rear view mirror, Joystick, Wipers, LED, integrierter Seitenschieber | |||||||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||||||||
Fleet N°: | H2X387H04046 | Price (EUR excl. VAT): | 43.200 | |||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | |||||||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |