Forklifts | Back | ||||||||||
Make: | Linde | ||||||||||
Model: | N20-lang | ||||||||||
Year: | 2017 | ||||||||||
Capacity [kg]: | 2000 | ||||||||||
Type: | Horizontal Order Pickers | ||||||||||
Running hours: | 1599 | ||||||||||
Delivery: | Auf Anfrage | ||||||||||
Tyres: | Serial N°: | W4X132H00730 | |||||||||
front: | Polyurethan | Engine type: | Electric | ||||||||
rear: | Polyurethan | Transmission: | elektrischer Antrieb | ||||||||
Mast type: | none | Length [mm]: | 1397 | ||||||||
Lifting Height [mm]: | 0 | Width: | 790 | ||||||||
Closed height [mm]: | 0 | Weight [kg]: | 1175 | ||||||||
Free lift [mm]: | 0 | ||||||||||
Tech. Condition: | good | ||||||||||
Battery: | 24V / 500Ah | Vis. Condition: | good | ||||||||
Forks: | 2400 mm | Fork carriage: | 540 | ||||||||
Extra equipment: | LOLER / CE Certificate, Tandem-Lastrad, seitlicher Batteriewechsel, Lenker höhenverstellbar, Schlüsselschalter, Drehb. Schreibplatte a. Pfosten | ||||||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | ||||||||||
Fleet N°: | W4X132H00730 | Price (EUR excl. VAT): | 3.950 | ||||||||
Subject to prior sale |
|||||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | ||||||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | ||||||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | ||||||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | ||||||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | ||||||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |