Forklifts | Back | |||||||||||
Make: | Linde | |||||||||||
Model: | T25FP | |||||||||||
Year: | 2020 | |||||||||||
Capacity [kg]: | 2500 | |||||||||||
Type: | Electric Pallet Trucks | |||||||||||
Running hours: | 256 | |||||||||||
Delivery: | Auf Anfrage | |||||||||||
Tyres: | Serial N°: | W41153X00154 | ||||||||||
front: | Polyurethan | Engine type: | Electric | |||||||||
rear: | Polyurethan | Transmission: | elektrischer Antrieb | |||||||||
Mast type: | none | Length [mm]: | 1170 | |||||||||
Lifting Height [mm]: | 0 | Width: | 720 | |||||||||
Closed height [mm]: | 0 | Weight [kg]: | 870 | |||||||||
Free lift [mm]: | 0 | |||||||||||
Tech. Condition: | excellent | |||||||||||
Battery: | 24V / 500Ah | Vis. Condition: | excellent | |||||||||
Forks: | 1150 mm | Fork carriage: | 540 | |||||||||
Extra equipment: | LOLER / CE Certificate, Safety Light, Einfach-Lastrollen, seitlicher Batteriewechsel | |||||||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||||||||
Fleet N°: | W41153X00154 | Price (EUR excl. VAT): | 16.775 | |||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | |||||||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |