Forklifts | Back | |||||||||||
Make: | Linde | |||||||||||
Model: | T20AP Narrow | |||||||||||
Year: | 2019 | |||||||||||
Capacity [kg]: | 2000 | |||||||||||
Type: | Electric Pallet Trucks | |||||||||||
Running hours: | 994 | |||||||||||
Delivery: | Auf Anfrage | |||||||||||
Tyres: | Serial N°: | W41153V00023 | ||||||||||
front: | Polyurethan | Engine type: | Electric | |||||||||
rear: | Polyurethan | Transmission: | elektrischer Antrieb | |||||||||
Mast type: | none | Length [mm]: | 1195 | |||||||||
Lifting Height [mm]: | 0 | Width: | 720 | |||||||||
Closed height [mm]: | 0 | Weight [kg]: | 875 | |||||||||
Free lift [mm]: | 0 | |||||||||||
Tech. Condition: | excellent | |||||||||||
Battery: | Vis. Condition: | excellent | ||||||||||
Forks: | 1150 mm | Fork carriage: | 540 | |||||||||
Extra equipment: | LOLER / CE Certificate, Tandem-Lastrollen, Schleichfahrtfunktion, seitlicher Batteriewechsel, Zugangskontrolle PIN inkl. LINDE Connect System, Bügel für Anbauelement, Halter Terminal + 24V Spannung, Halter für Scanner | |||||||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||||||||
Fleet N°: | W41153V00023 | Price (EUR excl. VAT): | 9.295 | |||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | |||||||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |