Forklifts | Back | |||||||||||
Make: | Linde | |||||||||||
Model: | T20SP kurz | |||||||||||
Year: | 2017 | |||||||||||
Capacity [kg]: | 2000 | |||||||||||
Type: | Electric Pallet Trucks | |||||||||||
Running hours: | 2243 | |||||||||||
Delivery: | Auf Anfrage | |||||||||||
Tyres: | Serial N°: | W4X131H05275 | ||||||||||
front: | Polyurethan | Engine type: | Electric | |||||||||
rear: | Polyurethan | Transmission: | elektrischer Antrieb | |||||||||
Mast type: | none | Length [mm]: | 1124 | |||||||||
Lifting Height [mm]: | 0 | Width: | 790 | |||||||||
Closed height [mm]: | 0 | Weight [kg]: | 810 | |||||||||
Free lift [mm]: | 0 | |||||||||||
Tech. Condition: | good | |||||||||||
Battery: | Vis. Condition: | good | ||||||||||
Forks: | 1150 mm | Fork carriage: | 560 | |||||||||
Extra equipment: | LOLER / CE Certificate, Tandem-Lastrollen, seitlicher Batteriewechsel, e-driver (Einhandbedienung), Zugangskontrolle RFID inkl. LINDE Connect System | |||||||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||||||||
Fleet N°: | W4X131H05275 | Price (EUR excl. VAT): | 6.875 | |||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | |||||||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |