Forklifts | Back | |||||||||||
Make: | Linde | |||||||||||
Model: | D12AP | |||||||||||
Year: | 2019 | |||||||||||
Capacity [kg]: | 2000 | |||||||||||
Type: | Pallet Stackers | |||||||||||
Running hours: | 1041 | |||||||||||
Delivery: | Auf Anfrage | |||||||||||
Tyres: | Serial N°: | W4X133V01817 | ||||||||||
front: | Polyurethan | Engine type: | Electric | |||||||||
rear: | Vollgummi nicht kreidend | Transmission: | elektrischer Antrieb | |||||||||
Mast type: | Duplex | Length [mm]: | 911 | |||||||||
Lifting Height [mm]: | 2924 | Width: | 790 | |||||||||
Closed height [mm]: | 1915 | Weight [kg]: | 1583 | |||||||||
Free lift [mm]: | 1379 | |||||||||||
Tech. Condition: | excellent | |||||||||||
Battery: | Vis. Condition: | excellent | ||||||||||
Forks: | 1150 mm | Fork carriage: | 560 | |||||||||
Extra equipment: | LOLER / CE Certificate, Tandem-Lastrollen, seitlicher Batteriewechsel, Zugangskontrolle PIN inkl. LINDE Connect System, Durchgreifschutz Polycarbonat | |||||||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||||||||
Fleet N°: | W4X133V01817 | Price (EUR excl. VAT): | 17.050 | |||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | |||||||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |